 
                      | Descripción: | 
|---|
| Con capacidades de 10 a 75 m3 | 
 
                        | Descripción: | 
|---|
| Con capacidades de 3 a 20 m3 | 
 
                        | Descripción: | 
|---|
| Con capacidades para 15 a 70 m3 a 220V/440V | 
 
                        | Descripción: | 
|---|
| Con capacidades de 3 y 5 m3 a 220V monofásicos. | 
 
                         
                      | Modelo: | Descripción: | 
|---|---|
| CU-360 | 10 m3, 9kw, 90kg. | 
| CU-500 | 14 m3, 12kw, 90kg. | 
| CU-750 | 21 m3, 18kw, 90kg. | 
| CU-1000 | 28 m3, 24kw, 135kg. | 
| CU-1250 | 35 m3, 30kw, 140kg. | 
| CU-1400 | 40 m3, 36kw, 140kg. | 
| CU-2000 | 56 m3, 48kw, 142kg. | 
| CU-2500 | 70 m3, 60kw, 149kg. | 
| CU-3000 | 85 m3, 72kw, 149kg. | 
| CU-4500 | 127 m3, 100kw, 295kg. | 
 
                        | Modelo: | Descripción: | 
|---|---|
| MS 150 E | 5 m3, 6kw, 295kg, 220/240 Volts, Amps. 25 | 
| MS 225 E | 7 m3, 7.5kw, 295kg, 220/240 Volts, Amps. 32 | 
| MS 400 E | 11 m3, 9kw, 295kg, 220/240 Volts, Amps. 38 | 
| MS Super 1E | 14 m3, 10kw, 295kg, 220/240 Volts, Amps. 42 | 
| MS Super 2E | 16 m3, 12kw, 295kg, 220/240 Volts, Amps. 50 | 
| MS Super 3E | 19 m3, 15kw, 295kg, 220/240 Volts, Amps. 63 | 
| MS Super 4E | 28 m3, 20kw, 295kg, 220/240 Volts, Amps. 84 | 
| MS Super 5E | 32 m3, 24kw, 295kg, 220/240 Volts, Amps. 100 | 
| MS Super 6E | 38 m3, 30kw, 295kg, 220/240 Volts, Amps. 125 | 
 
                         
                      | Descripción: | 
|---|
| Con capacidades de 10 a 127 m3 | 
 
                        | Descripción: | 
|---|
| Con capacidades de 5 a 38 m3 | 
